| ※1.SS-551 | ※2.SS-552 | ※3.SS-553 | ※4.SS-554 | ※5.SS-555 |
| ※6.SS-556 | ※7.SS-557 | ※8.SS-558 | ※9.SS-559 | ※10.SS-560 |
| ※11.SS-561 | ※12.SS-562 | |||
| ※ = 建造中止 / 取止 | ||||
| 寸法・排水量 | |
|---|---|
| 全長 | 102.41m |
| 水線長 | N/A |
| 最大幅 | 8.89m |
| 吃水 | N/A |
| 基準排水量 | 1,960t |
| 常備排水量 | 2,300t |
| 水中排水量 | 2,990t |
| 機関関係 | |
|---|---|
| ディーゼル | N/A |
| 電動機 | N/A |
| 軸数 | 2軸 |
| 水上出力 | 9,500hp |
| 水中出力 | 2,740hp |
| 水上航続距離 | 10kt / 19,000nm |
| 水中航続距離 | N/A |
| 水上速力 | 22.5kt |
| 水中速力 | 9.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:400t ~ 430t |
| 潜航深度 | |
|---|---|
| 最大潜航深度 | 152m |
| 搭載火器 | |
|---|---|
| 魚雷 | 53.3cm発射管:12基 (魚雷:30本) |
| 48.3cm固定式三連装発射管:2基 (魚雷:6本) |
|
| 主砲 | 25口径12.7cm Mk.17 単装高角砲:1基 |
| 対空火器 | 40mm単装機銃:2基 |
| 乗員定数 | |
|---|---|
| 定員 (戦時) |
N/A |
最終更新日:2026/01/02 10:09