|
|
| 1.SS-182 サーモン Salmon
起工:1936年4月15日 進水:1937年6月12日 竣工:1938年3月15日 除籍:1945年10月11日 |
2.SS-183 シール Seal
起工:1936年5月25日 進水:1937年8月25日 竣工:1938年4月30日 除籍:1956年5月1日 |
| 3.SS-184 スキップジャック Skipjack
起工:1936年7月22日 進水:1937年10月23日 竣工:1938年6月30日 全損:1946年7月25日 (実艦標的) 除籍:1948年9月13日 |
4.SS-185 スナッパー Snapper
起工:1936年7月23日 進水:1937年8月24日 竣工:1937年12月15日 除籍:948年4月30日 |
| 5.SS-186 スティングレイ Stingray
起工:1936年10月1日 進水:1937年10月6日 竣工:1938年3月15日 除籍:1946年7月3日 |
6.SS-187 スタージョン Sturgeon
起工:1936年10月27日 進水:1938年3月15日 竣工:1938年6月25日 除籍:1948年4月30日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | SS-182 ~ SS-184:竣工時 | SS-185 ~ SS-187:竣工時 |
|---|---|---|
| 全長 | 93.88m (308ft 0.0in) | 93.88m (308ft 0.0in) |
| 水線長 | N/A | N/A |
| 垂線間長 | N/A | N/A |
| 最大幅 | 7.96m (26ft 1.25in) | 7.96m (26ft 1.25in) |
| 水線幅 | N/A | N/A |
| 耐圧殻最大幅 | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.78m (15ft 8.0in) | 4.78m (15ft 8.0in) |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 1,458t (1,435LT) | 1,458t (1,435LT) |
| 常備排水量 (水上排水量) | N/A | N/A |
| 満載排水量 (水中排水量) | 2,233t (2,198LT) | 2,233t (2,198LT) |
| 機関関係 | SS-182 ~ SS-184:竣工時 | SS-185 ~ SS-187:竣工時 |
| 主罐 | - | - |
| 主機 |
|
|
| 軸数 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 |
|
|
| 航続距離 |
|
|
| 速力 |
|
|
| 燃料搭載量 |
|
|
| 装甲防御 | SS-182 ~ SS-184:竣工時 | SS-185 ~ SS-187:竣工時 |
| 水線部舷側装甲 | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - |
| 主砲楯 | - | - |
| 司令塔 | - | - |
| 可潜深度 | SS-182 ~ SS-184:竣工時 | SS-185 ~ SS-187:竣工時 |
| 安全潜航深度 | N/A | N/A |
| 限界潜航深度 | N/A | N/A |
| 搭載火器 | SS-182 ~ SS-184:竣工時 | SS-185 ~ SS-187:竣工時 |
| 主砲 | Mk.19 50口径7.6cm (3.0in) 単装砲:1基 | Mk.19 50口径7.6cm (3.0in) 単装砲:1基 |
| 副砲 | - | - |
| 小火器 | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - |
| 対空火器 | ブローニング M1919 80口径7.62mm (0.3in) 単装機銃:2基 | ブローニング M1919 80口径7.62mm (0.3in) 単装機銃:2基 |
| 水雷兵装 |
|
|
| 対潜火器 | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - |
| 測距儀 / レーダー | SS-182 ~ SS-184:竣工時 | SS-185 ~ SS-187:竣工時 |
| 射撃指揮装置 | - | - |
| 射撃指揮レーダー | - | - |
| 捜索レーダー | - | - |
| ソナー | - | - |
| 航空艤装 | SS-182 ~ SS-184:竣工時 | SS-185 ~ SS-187:竣工時 |
| 計画搭載数 | - | - |
| カタパルト | - | - |
| 乗員定数 | SS-182 ~ SS-184:竣工時 | SS-185 ~ SS-187:竣工時 |
| 定員 | 59名 | 59名 |