|
| 1.ダンケルク Dunkerque
起工:1932年12月24日 進水:1935年10月2日 竣工:1936年12月31日 自沈:1942年11月27日 |
| 2.ストラスブール Strasbourg
起工:1934年11月24日 進水:1936年12月12日 竣工:1938年9月15日 自沈:1942年11月27日 |
| 各艦の略歴はこちら |


| 寸法・排水量 | Dunkerque:竣工時 | Strasbourg:竣工時 | Dunkerque:1940年6月頃 | Strasbourg:1942年11月頃 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 215.14m | 215.50m | 215.14m | 215.50m |
| 水線長 | 209.00m | 209.00m | 209.00m | 209.00m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 31.10m | 31.10m | 31.10m | 31.10m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 常備排水量:8.57m | 常備排水量:N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 26,500t | 27,300t | N/A | N/A |
| 常備排水量 | 30,750t | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 35,500t | 36,380t | N/A | N/A |
| 機関関係 | Dunkerque:竣工時 | Strasbourg:竣工時 | Dunkerque:1940年6月頃 | Strasbourg:1942年11月頃 |
| 主罐 | インドル゠スラ式重油専焼水管罐:6基 | インドル゠スラ式重油専焼水管罐:6基 | インドル゠スラ式重油専焼水管罐:6基 | インドル゠スラ式重油専焼水管罐:6基 |
| 主機 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 | パーソンズ式オールギヤードタービンエンジン:4基 |
| 軸数 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 |
| 出力 | 107,000shp | 107,000shp | 107,000shp | 107,000shp |
| 発電機 |
|
|
|
|
| 航続距離 | 15.0kt / 7,850nm | 15.0kt / 7,850nm | 15.0kt / 7,850nm | 15.0kt / 7,850nm |
| 速力 | 29.5kt | 29.5kt | 29.5kt | 29.5kt |
| 燃料搭載量 | 重油:3,700t | 重油:3,700t | 重油:3,700t | 重油:3,700t |
| 装甲防御 | Dunkerque:竣工時 | Strasbourg:竣工時 | Dunkerque:1940年6月頃 | Strasbourg:1942年11月頃 |
| 水線部舷側装甲 | 225mm / 傾斜11.3° | 283mm / 傾斜11.5° | 225mm / 傾斜11.3° | 283mm / 傾斜11.5° |
| 上部舷側装甲 | - | - | - | - |
| 水雷隔壁 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 最上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主甲板装甲 |
|
|
|
|
| 中甲板装甲 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| 下甲板装甲 | - | - | - | - |
| 主砲塔 |
|
|
|
|
| 主砲塔バーベット部 | 310mm | 340mm | 310mm | 340mm |
| 副砲塔 |
|
|
|
|
| 副砲塔バーベット部 | 120mm | N/A | 120mm | N/A |
| 司令塔 |
|
|
|
|
| 搭載火器 | Dunkerque:竣工時 | Strasbourg:竣工時 | Dunkerque:1940年6月頃 | Strasbourg:1942年11月頃 |
| 主砲 | Model1931 50.4口径33.0cm四連装砲:2基 | Model1931 50.4口径33.0cm四連装砲:2基 | Model1931 50.4口径33.0cm四連装砲:2基 | Model1931 50.4口径33.0cm四連装砲:2基 |
| 副砲 |
|
|
|
|
| 小火器 | - | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - | - |
| 対空火器 | Model1933 70口径37mm単装機銃:4基 |
|
|
|
| 対潜火器 | - | - | - | - |
| 機雷戦装備 | - | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Dunkerque:竣工時 | Strasbourg:竣工時 | Dunkerque:1940年6月頃 | Strasbourg:1942年11月頃 |
| 射撃指揮装置 |
|
|
|
|
| 射撃指揮レーダー | - | - | - | - |
| 捜索レーダー | - | - | - |
|
| ソナー | - | - | - | - |
| 航空艤装 | Dunkerque:竣工時 | Strasbourg:竣工時 | Dunkerque:1940年6月頃 | Strasbourg:1942年11月頃 |
| 計画搭載数 | ロワール130 水上偵察機:3機 | ロワール130 水上偵察機:3機 | ロワール130 水上偵察機:3機 | ロワール130 水上偵察機:3機 |
| カタパルト | 1基 | 1基 | 1基 | 1基 |
| 乗員定数 | Dunkerque:竣工時 | Strasbourg:竣工時 | Dunkerque:1940年6月頃 | Strasbourg:1942年11月頃 |
| 定員 | 1,381名 | 1302名 | 1,381名 | 1302名 |