1.CA-68 ボルティモア Baltimore
起工:1941年5月26日 進水:1942年7月28日 竣工:1943年4月15日![]() |
|
| 建造所 | ベスレヘム・スティール社クインシー造船所 |
| 1945年6月5日 | 沖縄近海にて荒天により大破 |
| 1946年7月8日 | 予備役編入 |
| 1951年11月28日 | 再就役 |
| 1956年5月31日 | 予備役編入 |
| 1971年2月15日 | 除籍 |
| 1972年5月10日 | スクラップとして売却後、解体 |
2.CA-69 ボストン Boston
起工:1941年6月30日 進水:1942年8月26日 竣工:1943年6月30日![]() |
|
| 建造所 | ベスレヘム・スティール社クインシー造船所 |
| 1945年6月5日 | 沖縄近海にて荒天により損傷 |
| 1946年10月29日 | 予備役編入 |
| 1952年4月1日~1955年10月4日 | ミサイル重巡洋艦への改装工事を実施 (CAG-1) |
| 1955年11月1日 | 再就役 |
| 1968年5月1日 | 重巡洋艦に類別変更 (CA-69) |
| 1970年5月5日 | 予備役編入 |
| 1974年5月6日 | 除籍 |
| 1978年 | スクラップとして売却後、解体 |
3.CA-70 キャンベラ Canberra
起工:1941年9月3日 進水:1943年4月19日 竣工:1943年10月14日
起工時艦名:ピッツバーグ Pittsburgh |
|
| 建造所 | ベスレヘム・スティール社クインシー造船所 |
| 1942年10月12日 | キャンベラに改名 |
| 1944年10月13日 | 台湾沖航空戦に参加。日軍機の攻撃を受け被爆、大破・航行不能 |
| ~10月27日 | 重巡ウイチタ Wichitaに曳航されウルシー泊地に帰還後、応急修理を実施 |
| 11月17日 | マヌス島に回航後、修理を実施 |
| 1945年2月16日~10月17日 | ボストン海軍工廠にて修理を実施 |
| 1947年3月7日 | 予備役編入 |
| 1952年1月4日 | ミサイル重巡洋艦に類別変更 (CAG-2) |
| 1月28日~1956年6月1日 | ミサイル重巡洋艦への改装工事を実施 |
| 6月15日 | 再就役 |
| 1968年5月1日 | 重巡洋艦に類別変更 (CA-70) |
| 1970年2月2日 | 予備役編入 |
| 1978年7月31日 | 除籍 |
| 1980年7月31日 | スクラップとして売却後、解体 |
4.CA-71 クインシー Quincy
起工:1941年10月9日 進水:1943年6月23日 竣工:1943年12月15日![]() 起工時艦名:セント・ポール Saint Paul |
|
| 建造所 | ベスレヘム・スティール社クインシー造船所 |
| 1942年10月16日 | クインシーに改名 |
| 1945年4月 | 太平洋艦隊に編入 |
| 7月14日 | 釜石砲撃に参加 |
| 1946年10月19日 | 予備役編入 |
| 1952年1月31日 | 再就役 |
| 1954年7月2日 | 予備役編入 |
| 1973年10月1日 | 除籍 |
| 1974年 | スクラップとして売却後、解体 |
5.CA-72 ピッツバーグ Pittsburgh
起工:1943年2月3日 進水:1944年2月22日 竣工:1944年10月10日
起工時艦名:オルバニー Albany |
|
| 建造所 | ベスレヘム・スティール社クインシー造船所 |
| 時期不明 | ピッツバーグに改名 |
| 1945年6月5日 | 沖縄近海にて荒天により大破 |
| 1947年3月7日 | 予備役編入 |
| 1951年9月25日 | 再就役 |
| 1956年8月28日 | 予備役編入 |
| 1973年7月1日 | 除籍 |
| 1974年8月1日 | スクラップとして売却後、解体 |
6.CA-73 セント・ポール Sanit Paul
起工:1943年2月3日 進水:1944年9月16日 竣工:1945年2月17日
起工時艦名:ロチェスター Rochester |
|
| 建造所 | ベスレヘム・スティール社クインシー造船所 |
| 1943年11月26日 | セント・ポールに改名 |
| 1956年11月29日 | 第七艦隊旗艦となる |
| 1971年4月30日 | 予備役編入 |
| 1978年7月31日 | 除籍 |
| 1980年1月 | スクラップとして売却後、解体 |
7.CA-74 コロンバス Columbus
起工:1943年6月28日 進水:1944年11月30日 竣工:1945年6月8日![]() |
|
| 建造所 | ベスレヘム・スティール社クインシー造船所 |
| 1959年5月8日~1962年12月1日 | ミサイル巡洋艦への改装工事を実施 |
| 1959年9月30日 | ミサイル巡洋艦に類別変更 (CG-12) |
| 1975年1月31日 | 予備役編入 |
| 1976年8月9日 | 除籍 |
| 1977年10月3日 | スクラップとして売却後、解体 |
8.CA-75 ヘレナ Helena
起工:1943年9月9日 進水:1945年4月28日 竣工:1945年9月4日
起工時艦名:デ・モイン Des Moines |
|
| 建造所 | ベスレヘム・スティール社クインシー造船所 |
| 時期不明 | ヘレナに改名 |
| 1963年6月29日 | 予備役編入 |
| 1974年1月1日 | 除籍。のちスクラップとして売却後、解体 |
9.CA-130 ブレマートン Bremerton
起工:1943年2月1日 進水:1944年7月2日 竣工:1945年4月29日![]() |
|
| 建造所 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社キャムデン造船所 |
| 1948年4月9日 | 予備役編入 |
| 1960年頃 | ミサイル巡洋艦への改装が検討されるが計画中止 (予定艦番号:CG-14) |
| 1973年10月1日 | 除籍 |
| 1974年 | スクラップとして売却後、解体 |
10.CA-131 フォール・リバー Fall River
起工:1943年4月12日 進水:1944年8月13日 竣工:1945年7月1日 |
|
| 建造所 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社キャムデン造船所 |
| 1947年10月31日 | 予備役編入 |
| 1971年2月19日 | 除籍 |
| 1972年8月28日 | スクラップとして売却後、解体 |
11.CA-132 メーコン Macon
起工:1943年9月13日 進水:1944年10月15日 竣工:1945年8月26日 |
|
| 建造所 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社キャムデン造船所 |
| 1950年4月12日 | 予備役編入 |
| 10月16日 | 再就役 |
| 1961年3月10日 | 予備役編入 |
| 1969年11月1日 | 除籍 |
| 1973年 | スクラップとして売却後、解体 |
12.CA-133 トレド Toledo
起工:1943年9月13日 進水:1945年5月6日 竣工:1946年10月27日![]() |
|
| 建造所 | ニュー・ヨーク・シップビルディング社キャムデン造船所 |
| 1960年5月21日 | 予備役編入 |
| 1974年1月1日 | 除籍 |
| 10月30日 | スクラップとして売却後、解体 |
13.CA-135 ロス・アンジェルス Los Angeles
起工:1943年6月28日 進水:1944年8月20日 竣工:1945年7月22日![]() |
|
| 建造所 | フィラデルフィア海軍工廠 |
| 1963年11月15日 | 予備役編入 |
| 1974年1月1日 | 除籍 |
| 1975年 | スクラップとして売却後、解体 |
14.CA-136 シカゴ Chicago
起工:1943年6月28日 進水:1944年8月20日 竣工:1945年1月10日 |
|
| 建造所 | フィラデルフィア海軍工廠 |
| 1947年6月6日 | 予備役編入 |
| 1958年11月11日 | ミサイル巡洋艦に類別変更 (CG-11) |
| 1959年7月1日~1963年12月2日 | サン・フランシスコ海軍工廠にてミサイル巡洋艦への改装工事を実施 |
| 1980年3月1日 | 予備役編入 |
| 1984年1月31日 | 除籍 |
| 1991年12月9日 | スクラップとして売却後、解体 |
最終更新日:2026/01/02 01:13