|
|
| 1.DDE-261 マッケンジー Mackenzie
起工:1958年12月5日 進水:1961年5月25日 竣工:1962年10月6日 除籍:1993年8月3日 |
2.DDE-262 サスカチュワン Saskatchewan
起工:1959年10月29日 進水:1961年2月1日 竣工:1963年2月16日 除籍:1994年3月28日 |
| 3.DDE-263 ユーコン Yukon
起工:1959年10月25日 進水:1961年7月27日 竣工:1963年5月25日 除籍:1992年7月31日 |
4.DDE-264 カペル Qu'Appelle
起工:1960年1月14日 進水:1962年5月2日 竣工:1963年9月14日 除籍:1994年3月28日 |
| 各艦の略歴はこちら | |

| 寸法・排水量 | Macxkenzie / Saskatchewan / Yukon:竣工時 | Qu'Appelle:竣工時 | DELEX改装後 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 113.1m | 113.1m | 113.1m |
| 水線長 | 111.6m | 111.6m | 111.6m |
| 垂線間長 | N/A | N/A | N/A |
| 最大幅 | 12.8m | 12.8m | 12.8m |
| 水線幅 | N/A | N/A | N/A |
| 吃水 | 4.20m | 4.20m | N/A |
| 軽荷排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 基準排水量 | 2,000t | 2,000t | N/A |
| 常備排水量 | N/A | N/A | N/A |
| 満載排水量 | 2,600t | 2,600t | N/A |
| 機関関係 | Macxkenzie / Saskatchewan / Yukon:竣工時 | Qu'Appelle:竣工時 | DELEX改装後 |
| 主罐 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 | バブコック&ウィルコックス式重油専焼水管罐:2基 |
| 主機 | イングリッシュ・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | イングリッシュ・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 | イングリッシュ・エレクトリック式オールギヤードタービンエンジン:2基 |
| 軸数 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
| 出力 | 30,000shp | 30,000shp | 30,000shp |
| 航続距離 | 12.0kt / 4,570nm | 12.0kt / 4,570nm | 12.0kt / 4,570nm |
| 速力 | 28.0kt | 28.0kt | 28.0kt |
| 燃料搭載量 | 重油:N/A | 重油:N/A | 重油:N/A |
| 装甲防御 | Macxkenzie / Saskatchewan / Yukon:竣工時 | Qu'Appelle:竣工時 | DELEX改装後 |
| 水線部舷側装甲 | - | - | - |
| 上部舷側装甲 | - | - | - |
| 前後主隔壁 | - | - | - |
| 水雷隔壁 | - | - | - |
| 最上甲板装甲 | - | - | - |
| 上甲板装甲 | - | - | - |
| 主甲板装甲 | - | - | - |
| 中甲板装甲 | - | - | - |
| 下甲板装甲 | - | - | - |
| 主砲楯 | - | - | - |
| 司令塔 | - | - | - |
| 搭載火器 | Macxkenzie / Saskatchewan / Yukon:竣工時 | Qu'Appelle:竣工時 | DELEX改装後 |
| 主砲 |
|
Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:2基 | Mk.22 (砲架:Mk.33) 50口径7.6cm (3.0in) 連装両用砲:1基 |
| 副砲 | - | - | - |
| 小火器 | - | - | - |
| ミサイル兵装 | - | - | - |
| 対空火器 | - | - | - |
| 水雷兵装 | - | - | - |
| 対潜火器 |
|
|
|
| 機雷戦装備 | - | - | - |
| 測距儀 / レーダー | Macxkenzie / Saskatchewan / Yukon:竣工時 | Qu'Appelle:竣工時 | DELEX改装後 |
| 射撃指揮装置 | Mk.69 GFCS (主砲用):1組 | Mk.69 GFCS (主砲用):1組 |
|
| 射撃指揮レーダー | AN/SPG-48 (Mk.69と連接):1組 | AN/SPG-48 (Mk.69と連接):1組 | AN/SPG-48 (Mk.69と連接):1組 |
| 捜索レーダー |
|
|
|
| ソナー |
|
|
|
| 航空艤装 | Macxkenzie / Saskatchewan / Yukon:竣工時 | Qu'Appelle:竣工時 | DELEX改装後 |
| 計画搭載数 | - | - | CH-124 シー・キング 哨戒ヘリコプター:1機 |
| カタパルト | - | - | - |
| 乗員定数 | Macxkenzie / Saskatchewan / Yukon:竣工時 | Qu'Appelle:竣工時 | DELEX改装後 |
| 定員 | 248名 | 248名 | 210名 |